1 監測點位
所有農藥工業排污單位均須在廢水總排放口、雨水排放口設置監測點位,排放總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、莠去津、氟蟲腈的,還須在相應的車間或生產設施廢水排放口設置監測點位。
2 監測指標及監測頻次
排污單位廢水排放監測點位、監測指標及最低監測頻次按照表 1 執行。
表 1 廢水排放監測點位、指標及最低監測頻次
排污單 位級別 | 監測 點位 | 監測指標 | 監測頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點排 污單位 | 廢水總排放口 | 流量、pH 值、化學需氧量、氨氮 | 自動監測 | — | |
懸浮物、石油類、色度 | 日 | 月 | — | ||
磷酸鹽(以 P 計)(總磷) | 月(自動監測 a) | — | |||
五日生化需氧量 | 月 | 季度 | 根據排放標 準、排污許可證等相關環境管理規定,以及生產工藝、原輔用料、中間及最終產品(農藥原藥), 確定具體的監 測指標,所屬 行業水污染物 排放標準發布 后,從其規定 | ||
揮發酚、總氰化物、氯苯、硝基苯類、苯胺類、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、總鋅、五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計)、樂果、2–氯–5–氯甲基吡啶、咪唑烷、吡蟲啉、三唑酮、對氯苯酚、多菌靈、鄰苯二胺、吡啶、百草枯離子、2,2′:6′,2″-三聯吡啶、有機磷農藥(以 P 計)、馬拉硫磷 | 月 | 季度 | |||
總有機碳、氟化物、硫化物、可吸附有機鹵化物(AOX)、總錳、動植物油 | 季度 | 半年 | |||
車間或生產設施廢水排放口 | 流量、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、莠去津、氟蟲腈 | 月 | |||
雨水排放口b | pH 值、化學需氧量、懸浮物 | 日 c | — | ||
非重點排污單位 | 廢水總排放口 | 流量、pH 值、化學需氧量、氨氮 | 月 | — | |
懸浮物、石油類、色度、五日生化需氧量、磷酸鹽(以 P 計)(總磷)、總氮 | 季度 | 根據排放標 準、排污許可證等相關環境管理規定,以及生產工藝、原輔用料、中間及最終產品(農藥原藥), 確定具體的監 測指標,所屬 行業水污染物 排放標準發布 后,從其規定 | |||
揮發酚、總氰化物、氯苯、硝基苯類、苯胺類、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、總鋅、五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計)、樂果、2–氯–5–氯甲基吡啶、咪唑烷、吡蟲啉、三唑酮、對氯苯酚、多菌靈、鄰苯二胺、吡啶、百草枯離子、2,2′:6′,2″-三聯吡啶、有機磷農藥(以 P 計)、馬拉硫磷 | 季度 | ||||
總有機碳、氟化物、硫化物、可吸附有機鹵化物(AOX)、總錳、動植物油 | 半年 | ||||
車間或生產設施廢水排放口 | 流量、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、莠去津、氟蟲腈 | 季度 | |||
雨水排 放口b | pH 值、化學需氧量、懸浮物 | 日 c | — | ||
注:表中所列監測指標,設區的市級及以上環保主管部門明確要求安裝自動監測設備的,須采取自動監測。 a 含磷化學農藥制造排污單位及水環境質量中總磷實施總量控制區域的重點排污單位,總磷須采用自動監測。 b 除表中規定的污染物指標外,排污單位可根據實際情況從排放的污染物指標中選擇特征污染物指標開展監測。 c 雨水排放口有流動水排放時按日監測。若監測一年無異常情況,可放寬至每季度開展一次監測。 |
深圳帆宇檢測是經國家認可委認可,具有中國計量認證(CMA)資質的第三方檢測機構,為客戶提供一站式水質檢測服務。技術力量雄厚,擁有一支具有中、高級技術職稱、熟練掌握專業知識、受過嚴格專業培訓的專家團隊,并配有一批精密的檢測設備,依靠科技求發展。公司在充分引進吸收國內外先進技術與管理理念的基礎上,不斷開拓創新,奉行“科學、公正、快捷、準確”的原則,為客戶提供優質、高效、滿意的服務,滿足國家法律、法規要求及客戶的需求。