深圳水質(zhì)檢測一次多少錢?許多初次做水質(zhì)檢測的朋友都會(huì)有這樣的疑問,因?yàn)樗|(zhì)檢測項(xiàng)目很多,而且很多朋友不知道自己要檢測哪些項(xiàng)目,或者不知道相應(yīng)項(xiàng)目的收費(fèi)價(jià)格是多少,所以對水質(zhì)檢測的價(jià)格一直不太了解。水質(zhì)量檢驗(yàn)的價(jià)格通常是根據(jù)其所在地區(qū)的水質(zhì)要求而定,同時(shí)也要根據(jù)所采用的檢測方法來確定成本,因此不存在嚴(yán)格的價(jià)格數(shù)值,但也存在區(qū)間值。
間隔水質(zhì)測試價(jià)格:一般在500-1000元左右。
伴隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,人民生活水平的提高,人們對生活飲用水的質(zhì)量要求不斷提高,飲用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也隨之不斷發(fā)展和完善。因?yàn)樯铒嬘盟乃|(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和人民的生活習(xí)慣.文化.經(jīng)濟(jì)條件.科技發(fā)展水平.水資源及其水質(zhì)狀況等多個(gè)因素有關(guān),不僅國家之間,而且同一國家的不同地區(qū)之間對飲用水質(zhì)量的要求也有差別。
以下為您展示水質(zhì)檢測的各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),下表僅供參考,詳細(xì)報(bào)價(jià)可咨詢網(wǎng)上客服,并索取最新的水質(zhì)檢測優(yōu)惠價(jià)格。
廣東省環(huán)境監(jiān)測行業(yè)指導(dǎo)價(jià)
序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 檢測項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
一 |
水和廢水 | pH 值 | 項(xiàng) | 50 | |
水溫 | 項(xiàng) | 40 | |||
流量 | 項(xiàng) | 200 | 只對企業(yè)排口 | ||
透明度 | 項(xiàng) | 50 | |||
濁度(渾濁度) | 項(xiàng) | 100 | |||
色度 | 項(xiàng) | 100 | |||
電導(dǎo)率 | 項(xiàng) | 100 | |||
嗅和味 | 項(xiàng) | 50 | |||
肉眼可見物 | 項(xiàng) | 20 | |||
可氧化物質(zhì)含量 | 項(xiàng) | 50 | |||
吸光度 | 項(xiàng) | 50 | |||
可溶性硅 | 項(xiàng) | 150 | |||
礦化度 | 項(xiàng) | 100 | |||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | 項(xiàng) | 150 | |||
總殘?jiān)⒖蔀V殘?jiān)?/span> 可溶解性總固體 | 項(xiàng) | 120 | |||
懸浮物 | 項(xiàng) | 120 | |||
固體物質(zhì)(全固體、 灼燒減量及灼燒殘留 物) |
項(xiàng) |
120 | |||
全鹽量 | 項(xiàng) | 100 | |||
易沉固體 | 項(xiàng) | 100 | |||
重碳酸鹽(重碳酸根) | 項(xiàng) | 100 | |||
碳酸鹽 | 項(xiàng) | 100 | |||
氫氧根 | 項(xiàng) | 100 | |||
總堿度 | 項(xiàng) | 150 | |||
酸度 | 項(xiàng) | 100 | |||
陰離子表面活性劑 | 項(xiàng) | 150 | |||
石油類(油類) | 項(xiàng) | 200 | |||
動(dòng)植物油 | 項(xiàng) | 200 | |||
可吸附有機(jī)鹵素 | 項(xiàng) | 800 | |||
五日生化需氧量 (BOD5) | 項(xiàng) | 200 | |||
溶解氧 | 項(xiàng) | 100 | |||
高錳酸鉀指數(shù)(耗氧 量) | 項(xiàng) | 120 | |||
化學(xué)需氧量(CODCr) | 項(xiàng) | 120 |
序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 檢測項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
一 |
水和廢水 | 總氯(總余氯、余氯、 活性氯) | 項(xiàng) | 120 | |
氯化物(氯離子) | 項(xiàng) | 150 | |||
二氧化氯 | 項(xiàng) | 150 | |||
亞氯酸鹽 | 項(xiàng) | 150 | |||
氯酸鹽 | 項(xiàng) | 150 | |||
總氮 | 項(xiàng) | 150 | |||
氨氮 | 項(xiàng) | 120 | |||
凱氏氮 | 項(xiàng) | 150 | |||
氨 | 項(xiàng) | 120 | |||
銨 | 項(xiàng) | 150 | |||
硝酸鹽(硝酸根、硝 酸鹽氮) | 項(xiàng) | 150 | |||
亞硝酸鹽(亞硝酸根、 亞硝酸鹽氮) | 項(xiàng) | 150 | |||
氟化物(氟離子) | 項(xiàng) | 150 | |||
總磷(磷酸鹽、元素 磷) | 項(xiàng) | 150 | |||
硫化物(硫) | 項(xiàng) | 150 | |||
硫酸鹽(硫酸根) | 項(xiàng) | 150 | |||
亞硫酸根 | 項(xiàng) | 150 | |||
溴酸鹽(溴化物,溴離 子) | 項(xiàng) | 150 | |||
碘化物 | 項(xiàng) | 150 | |||
總氰化物、氰化物 | 項(xiàng) | 150 | |||
總硬度 | 項(xiàng) | 100 | |||
總有機(jī)碳 | 項(xiàng) | 300 | |||
硅 | 項(xiàng) | 200 | |||
總α放射性 | 項(xiàng) | 400 | |||
總β放射性 | 項(xiàng) | 400 | |||
游離二氧化碳 | 項(xiàng) | 100 | |||
侵蝕性二氧化碳 | 項(xiàng) | 100 | |||
氧化還原電位 | 項(xiàng) | 100 | |||
糞大腸菌群(耐熱大 腸菌群) | 項(xiàng) | 150 | |||
總大腸菌群 | 項(xiàng) | 150 | |||
大腸埃希氏菌(大腸 菌群,大腸桿菌) | 項(xiàng) | 150 | |||
細(xì)菌總數(shù)(菌落總數(shù)) | 項(xiàng) | 150 | |||
嗜肺軍團(tuán)菌 | 項(xiàng) | 800 | |||
浮游植物 | 項(xiàng) | 1000 | 只做藍(lán)綠藻計(jì)數(shù) |
序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 檢測項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
一 |
水和廢水 | 蛔蟲卵 | 項(xiàng) | 600 | |
葉綠素 a | 項(xiàng) | 200 | |||
硼 | 項(xiàng) | 120 | |||
揮發(fā)酚(揮發(fā)酚類) | 項(xiàng) | 150 | |||
金屬元素 |
項(xiàng) | 第 1 項(xiàng) 200, 5 項(xiàng)以內(nèi)每 增加一項(xiàng)加 120,5 項(xiàng)以 上每增加一 項(xiàng)加 80,最 高 2000 元 | |||
揮發(fā)性有機(jī)污染物含 量 |
項(xiàng) | 第 1 項(xiàng) 300, 5 項(xiàng)以內(nèi)每 增加一項(xiàng)加 200,5 項(xiàng)以 上每增加一 項(xiàng)加 150, 最高 3500 元 | |||
半揮發(fā)性有機(jī)污染物 含量 | 項(xiàng) | 第 1 項(xiàng) 300, 5 項(xiàng)以內(nèi)每 增加一項(xiàng)加 200,5 項(xiàng)以 上每增加一 項(xiàng)加 150 , 最 高 3500 元 | |||
農(nóng)藥類有機(jī)污染物含 量 | 項(xiàng) | 第 1 項(xiàng) 300, 5 項(xiàng)以內(nèi)每 增加一項(xiàng)加 200,5 項(xiàng)以 上每增加一 項(xiàng)加 150 , 最 高 3500 元 | |||
其他類有機(jī)污染物含 量 | 項(xiàng) | 第 1 項(xiàng) 300, 5 項(xiàng)以內(nèi)每 增加一項(xiàng)加 200,5 項(xiàng)以 上每增加一 項(xiàng)加 150 , 最 高 3500 元 |
序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 檢測項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
甲醛 | 項(xiàng) | 150 | |||
丁基黃原酸 | 項(xiàng) | 150 | |||
微囊藻毒素 (MC-RR、MC-LR、 MC-YR) |
項(xiàng) |
600 | |||
苯胺(類) | 項(xiàng) | 150 | |||
聯(lián)苯胺 | 項(xiàng) | 250 | |||
烷基汞(包括甲基汞、 乙基汞) | 項(xiàng) | 500 | |||
石油烴 | 項(xiàng) | 1000 | |||
四乙基鉛 | 項(xiàng) | 250 |
注:
1.以上價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)只是參考價(jià)格,最后報(bào)價(jià)也是根據(jù)您所在地區(qū)的情況而定。
2.許多客戶不需要檢測太多項(xiàng)目,因此,在進(jìn)行水質(zhì)檢測前,請確定自己需要檢測哪些項(xiàng)目,以便得到最精確的報(bào)價(jià)。